Приказ о зачислении (платная основа обучения)
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
(среднее специальное учебное заведение)
«Красноярский техникум информатики и вычислительной техники»
ПРИКАЗ № 123-с
г. Красноярск 28 августа 2013 года
Содержание: о зачислении в число студентов
В соответствии с Правилами приема в краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Красноярский техникум информатики и вычислительной техники» в 2013г., утвержденными 31.05.2013 , протоколом №1 от 27.08.2013 г. заседания приемной комиссии по зачислению абитуриентов в число студентов техникума
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Зачислить в число студентов техникума на очную форму обучения на базе основного общего и среднего (полного) общего образования с 01 сентября 2013 года на места с оплатой стоимости обучения абитуриентов, представивших оригиналы документов государственного образца об образовании в срок и заключивших договора на оказание платных образовательных услуг, в соответствии с приложением 1.
Приложение на 3-х листах.
Директор техникума А.В.Коляда
Отв.секретарь приемной комиссии С.А.Лазаренко
Приложение 1 к приказу № 123-с от 28.08.2013
На базе основного общего образования:
Специальность 230113 «Компьютерные системы и комплексы»
Группа Э-36
| № | Фамилия Имя Отчество | Средний балл документа об образовании |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Конопко Максим Васильевич | 3,95 |
| 2 | Корниенко Виктория Станиславовна | 3,37 |
| 3 | Шабалин Денис Сергеевич | 3,2 |
| 4 | Матвиенко Дмитрий Геннадьевич | 3,18 |
| 5 | Коптелев Евгений Юрьевич | 3,17 |
| 6 | Зинченко Кирилл Сергеевич | 3,15 |
| 7 | Фомина Дарья Павловна | 3,13 |
Специальность 230115 «Программирование в компьютерных системах»
Группа ПК-11
| № | Фамилия Имя Отчество | Средний балл документа об образовании |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кордоватов Никита Александрович | 3,47 |
| 2 | Поляков Алексей Олегович | 3,44 |
| 3 | Пазылов Азирет Каныбекович | 3,44 |
| 4 | Рогулин Андрей Леонидович | 3,41 |
| 5 | Инчура Сергей Александрович | 3,41 |
| 6 | Петров Артем Юрьевич | 3,4 |
| 7 | Соловьев Вячеслав Сергеевич | 3,36 |
| 8 | Брайчук Елена Сергеевна | 3,33 |
| 9 | Рыбаков Леонид Алексеевич | 3,33 |
| 10 | Тылькин Денис Андреевич | 3,31 |
| 11 | Васильев Давид Андреевич | 3,31 |
| 12 | Украсов Денис Сергеевич | 3,29 |
| 13 | Кузьминых Дмитрий Сергеевич | 3,22 |
| 14 | Ефимов Олег Евгеньевич | 3,2 |
| 15 | Соловьев Владимир Родионович | 3,18 |
| 16 | Федурин Андрей Владимирович | 3,13 |
| 17 | Бучатский Михаил Дмитриевич | 3,12 |
| 18 | Асташов Антон Павлович | 3,11 |
| 19 | Степанов Павел Германович | 3,09 |
| 20 | Кольцов Никита Сергеевич | 3,06 |
| 21 | Голомазов Никита Александрович | 3,33 |
| 22 | Перфильев Ян Владимирович | 3,0 |
| 23 | Ооржак Сылдыс Алдын-оолович | 3,33 |
| 24 | Борольчин Вячеслав Андреевич | 3,27 |
| 25 | Спиридонов Максим Викторович | 3,5 |
| 26 | Романчук Константин Игоревич | 3,71 |
| 27 | Киселев Александр Андреевич | 3,47 |
| 28 | Щупаков Роман Андреевич | 3,18 |
| 29 | Касич Никита Олегович | 3,36 |
| 30 | Воробьев Никита Александрович | 3,31 |
| 31 | Жабуро Сергей Николаевич | 3,53 |
| 32 | Кубарев Иван Игоревич | 3,62 |
На базе среднего (полного) общего образования:
Специальность 230701 «Прикладная информатика (по отраслям)»
Группа ПИК-4
| № | Фамилия Имя Отчество | Средний балл документа об образовании |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ивлев Роман Григорьевич | 3,87 |
| 2. | Никитин Никита Анатольевич | 3,69 |
| 3. | Елисеев Вадим Вадимович | 3,63 |
| 4. | Уйманов Евгений Анатольевич | 3,62 |
| 5. | Становой Андрей Игоревич | 3,59 |
| 6. | Овчинников Артем Павлович | 3,58 |
| 7. | Карпов Владимир Владимирович | 3,56 |
| 8. | Котов Евгений Алексеевич | 3,38 |
| 9. | Шуваев Станислав Сергеевич | 3,38 |
| 10. | Сарченко Феликс Александрович | 3,33 |
| 11. | Злобин Владислав Константинович | 3,31 |
| 12. | Заборцев Александр Юрьевич | 3,2 |
| 13. | Ниткин Михаил Владимирович | 3,19 |
| 14. | Энгель Артур Владимирович | 3,63 |
| 15. | Шильников Александр Владимирович | 3,5 |
| 16. | Питин Николай Викторович | 3,38 |
| 17. | Середняя Анастасия Сергеевна | 4,0 |
| 18. | Титов Павел Юрьевич | 3,63 |
| 19. | Васильев Владимир Сергеевич | 3,94 |
| 20. | Султангараева Софья Робертовна | 4,0 |
| 21. | Клементов Сергей Юрьевич | 3,43 |
| 22. | Шалимов Олег Эдуардович | 3,1 |
| 23 | Перевозчиков Виктор Олегович | 3,58 |
Специальность 080110«Банковское дело»
Группа БД-16
| № | Фамилия Имя Отчество | Средний балл документа об образовании |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Яркова Анна Игоревна | 4,13 |
| 2. | Бондарь Валерия Викторовна | 3,94 |
| 3. | Гнутова Екатерина Викторовна | 3,8 |
| 4. | Кузнецов Алексей Александрович | 3,62 |
| 5. | Тарасова Наталья Владимировна | 3,56 |
| 6. | Ходанович Анна Анатольевна | 3,5 |
| 7. | Рукосуев Георгий Владимирович | 3,38 |
Директор техникума А.В.Коляда
Отв.секретарь приемной комиссии С.А.Лазаренко